Blam! Halo SETI Marines

Team results for December 17, 2001 (0700 hours PST)

DescriptionHelp us find the Covenant....before they find US!!!
Web site click here
Members 710
Results received 246544
Total CPU time 384.749 years
Founder mad.max

Top Members:

Name (and URL) Results
received
Total CPU time Average CPU time
per work unit
Country
1) Tharkhaad 10000 12.784 years 11 hr 11 min 56.4 sec United States
2) DarthFlounder 8701 15.369 years 15 hr 28 min 22.5 sec United States
3) Banzif 7777 7.296 years 8 hr 13 min 06.1 sec United States
4) cae 7777 7.461 years 8 hr 24 min 15.3 sec United States
5) Powered by Jjaro tech. 7777 2.279 years 2 hr 34 min 02.5 sec Ireland
6) Brian Towne 6520 6.056 years 8 hr 08 min 11.5 sec United States
7) charleya 4768 6.540 years 12 hr 00 min 59.3 sec United States
8) Chucky 4447 4.481 years 8 hr 49 min 34.2 sec United States
9) -=SHARkY=- 4296 5.563 years 11 hr 20 min 37.7 sec Canada
10) Alxnet 3860 4.619 years 10 hr 28 min 59.4 sec Sweden
11) Meebo 3656 4.271 years 10 hr 14 min 04.9 sec United States
12) kevin murray 3468 5.076 years 12 hr 49 min 21.5 sec United States
13) mliebhold 3376 5.090 years 13 hr 12 min 27.4 sec United States
14) Noah 2885 4.818 years 14 hr 37 min 44.2 sec Australia
15) PhilDog 2801 4.538 years 14 hr 11 min 28.7 sec United States
16) Mark IV Cyborg 2715 3.259 years 10 hr 30 min 56.3 sec United States
17) Xzzy 2682 3.026 years 9 hr 53 min 03.8 sec United States
18) Shaft'em 2374 2.145 years 7 hr 54 min 50.7 sec Canada
19) Banzif II 2199 1.524 years 6 hr 04 min 20.2 sec United States
20) hotpoo 2173 5.076 years 20 hr 27 min 48.7 sec United States
21) Int_21 2123 2.123 years 8 hr 45 min 30.9 sec United States
22) DJ 2055 2.317 years 9 hr 52 min 40.8 sec United States
23) Lacrymosa 2050 2.834 years 12 hr 06 min 41.7 sec United States
24) Ashley Frost 2040 2.291 years 9 hr 50 min 18.6 sec United States
25) stephenb 1958 3.597 years 16 hr 05 min 26.2 sec United States
26) xmatrix 1867 2.980 years 13 hr 58 min 47.9 sec United States
27) Iden 1784 3.825 years 18 hr 46 min 47.4 sec United States
28) -=SUN=- 1696 2.882 years 14 hr 53 min 11.6 sec Germany
29) Steevil 1664 2.355 years 12 hr 23 min 58.2 sec United Kingdom
30) NATO 1653 2.625 years 13 hr 54 min 47.5 sec United States
31) Traxus 1620 1.919 years 10 hr 22 min 41.2 sec Canada
32) Orbital Arm 1606 2.927 years 15 hr 57 min 56.3 sec United States
33) DogCow goes Moof 1582 1.996 years 11 hr 03 min 06.8 sec United States
34) Kurisu 1511 2.595 years 15 hr 02 min 42.4 sec United States
35) Winston Smith 1464 1.337 years 7 hr 59 min 54.0 sec United States
36) Pigseye 1248 2.195 years 15 hr 24 min 37.7 sec United States
37) Meatball 1247 1.492 years 10 hr 28 min 39.7 sec United States
38) Djof 1239 8312 hr 19 min 6 hr 42 min 32.0 sec Canada
39) Scott Cline 1192 1.478 years 10 hr 51 min 35.0 sec United States
40) Cannibal Harry 1189 2.840 years 20 hr 55 min 18.6 sec United States
41) Ghalidrim 1149 1.348 years 10 hr 16 min 40.1 sec United States
42) SirKitfox 1105 1.465 years 11 hr 36 min 48.6 sec United States
43) Damon Clavuis 1104 1.632 years 12 hr 56 min 58.8 sec Canada
44) MacFury 1098 2.011 years 16 hr 02 min 27.8 sec United States
45) Firedrake User Profile 1085 1.523 years 12 hr 17 min 36.6 sec Canada
46) matty04 1059 2.651 years 21 hr 55 min 30.6 sec United States
47) Lucas Wolf 1051 1.107 years 9 hr 13 min 46.9 sec United States
48) Rival 1042 2.067 years 17 hr 22 min 27.7 sec United States
49) redeyes 1034 1.665 years 14 hr 06 min 23.3 sec United States
50) Ahimsa 1012 1.103 years 9 hr 32 min 47.4 sec United States
51) NEO 1000 1.354 years 11 hr 51 min 29.3 sec United States
52) Zirman 995 2.143 years 18 hr 51 min 50.8 sec United States
53) haloground.org 992 1.386 years 12 hr 14 min 25.6 sec United States
54) CowMutilator 979 1.675 years 14 hr 59 min 22.3 sec United States
55) SynCaine 978 1.296 years 11 hr 36 min 38.6 sec United States
56) thulcandra 973 1.680 years 15 hr 07 min 24.5 sec United States
57) BOB the Spooty Fish Thingy 968 1.928 years 17 hr 26 min 41.9 sec Australia
58) SkyHook 966 1.645 years 14 hr 55 min 07.3 sec Canada
59) jcampen 958 1.036 years 9 hr 28 min 27.9 sec United States
60) OTL 950 2.418 years 22 hr 17 min 37.4 sec United States
61) jeremedia 937 1.250 years 11 hr 41 min 14.7 sec United States
62) Snow 897 1.166 years 11 hr 23 min 11.1 sec Canada
63) gollum 894 1.297 years 12 hr 42 min 38.3 sec United Kingdom
64) SiliconDream 889 1.083 years 10 hr 40 min 12.9 sec United States
65) Niklas Brunberg 861 1.542 years 15 hr 41 min 31.3 sec Sweden
66) YuroDude 842 1.269 years 13 hr 11 min 59.9 sec United States
67) byrneda 839 7553 hr 18 min 9 hr 00 min 09.9 sec Ireland
68) Saturn_V 819 1.202 years 12 hr 51 min 10.7 sec United States
69) R3ality 817 1.463 years 15 hr 41 min 15.3 sec United States
70) Durandal 812 5659 hr 02 min 6 hr 58 min 09.4 sec United States
71) rlpowell 789 1.025 years 11 hr 22 min 51.1 sec United States
72) Mr. Sharumpe 779 1.119 years 12 hr 35 min 01.3 sec United States
73) Mr. Zarquon 773 1.794 years 20 hr 19 min 39.2 sec United States
74) pinskia 772 1.758 years 19 hr 57 min 04.3 sec United States
75) Jagu 769 1.665 years 18 hr 58 min 11.6 sec Australia
76) otherguy 764 1.301 years 14 hr 55 min 16.1 sec United States
77) Carcharoth 754 1.246 years 14 hr 28 min 22.6 sec United States
78) Frog in a Box 747 1.688 years 19 hr 47 min 55.0 sec United States
79) Bjlake 732 1.049 years 12 hr 33 min 30.9 sec United States
80) Multiades 732 1.377 years 16 hr 28 min 22.8 sec United States
81) peteMG 715 1.135 years 13 hr 54 min 34.5 sec United States
82) errera 710 1.331 years 16 hr 25 min 13.7 sec United States
83) Zeiram 690 1.054 years 13 hr 23 min 06.8 sec Canada
84) Rod Huffaker 687 1.267 years 16 hr 09 min 42.4 sec United States
85) TickleSpace#2 670 6939 hr 16 min 10 hr 21 min 25.6 sec Canada
86) Packrat 667 8068 hr 25 min 12 hr 05 min 47.7 sec United States
87) FunkyB 666 8580 hr 06 min 12 hr 52 min 59.0 sec Denmark
88) HiddenTalon 665 7473 hr 53 min 11 hr 14 min 20.2 sec United States
89) MoBill 661 1.096 years 14 hr 31 min 11.7 sec United States
90) Radar 645 7591 hr 11 min 11 hr 46 min 09.4 sec United States
91) fozzy 638 1.955 years 26 hr 50 min 37.8 sec United States
92) MacGuyver 630 3.032 years 42 hr 09 min 25.4 sec United States
93) Adam 628 5028 hr 10 min 8 hr 00 min 24.0 sec United States
94) Moomjean 625 1.065 years 14 hr 55 min 42.6 sec United States
95) Wolf^^ 619 8727 hr 23 min 14 hr 05 min 57.1 sec United States
96) Shard 615 1.069 years 15 hr 13 min 40.7 sec Australia
97) Durandal 605 1.253 years 18 hr 08 min 48.3 sec United States
98) Joghurt 591 1.345 years 19 hr 55 min 51.8 sec Germany
99) ghalidrim 579 6194 hr 32 min 10 hr 41 min 55.3 sec United States
100)  573 8570 hr 55 min 14 hr 57 min 28.7 sec United States
101) MircPopo 564 1.514 years 23 hr 31 min 16.7 sec United States
102) XLR8R 561 2.047 years 31 hr 58 min 09.0 sec Finland
103) nurble User Profile 561 1.159 years 18 hr 05 min 31.9 sec United States
104) *Ar-Isildur of WP 558 7397 hr 21 min 13 hr 15 min 24.8 sec United States
105) JSH 557 1.256 years 19 hr 44 min 56.8 sec United States
106) jIMMYc 545 8639 hr 50 min 15 hr 51 min 10.6 sec United States
107) Extra Terrestrial Intelligence 541 1.304 years 21 hr 07 min 18.6 sec United States
108) boblet 536 5848 hr 46 min 10 hr 54 min 42.8 sec Japan
109) Red Hot Ryan 527 5653 hr 04 min 10 hr 43 min 36.8 sec United States
110) yuko 524 1.029 years 17 hr 12 min 14.9 sec United States
111) Yadur 519 4565 hr 27 min 8 hr 47 min 47.9 sec Germany
112) scrain 512 1.180 years 20 hr 11 min 49.2 sec United States
113) Andrew Moll 512 6595 hr 25 min 12 hr 52 min 54.1 sec United States
114) Istan 508 1.040 years 17 hr 56 min 28.7 sec United States
115) SburWul 506 1.019 years 17 hr 38 min 36.8 sec United States
116) mnemesis 504 1.050 years 18 hr 15 min 03.0 sec United States
117) Daedalus 504 5030 hr 54 min 9 hr 58 min 55.0 sec United States
118) Pico 500 1.133 years 19 hr 50 min 59.3 sec United States
119) Levicon 496 7418 hr 30 min 14 hr 57 min 24.0 sec United States
120) Steve R. Hahn 495 8573 hr 14 min 17 hr 19 min 10.9 sec United States
121) happy 495 6904 hr 59 min 13 hr 56 min 58.1 sec United States
122) Cpt. Sqweky 495 4759 hr 06 min 9 hr 36 min 51.7 sec United States
123) Twizzler 493 6057 hr 41 min 12 hr 17 min 14.7 sec United States
124) Frigidman 491 5456 hr 24 min 11 hr 06 min 46.2 sec United States
125) greener 487 1.552 years 27 hr 55 min 07.9 sec Canada
126) grendel 483 1.484 years 26 hr 54 min 54.6 sec Canada
127) Juhan 474 1.168 years 21 hr 35 min 15.3 sec United States
128) JBetts 470 1.045 years 19 hr 28 min 46.4 sec United States
129) Zarathustra 467 1.444 years 27 hr 05 min 30.8 sec Australia
130) Dr. Gough 467 4414 hr 53 min 9 hr 27 min 13.4 sec United States
131) Otokam 466 4761 hr 58 min 10 hr 13 min 07.7 sec United States
132) WA2FAST 465 1.240 years 23 hr 21 min 31.5 sec United States
133) Beamish 462 4691 hr 34 min 10 hr 09 min 17.7 sec United States
134) BigBoote 453 5495 hr 31 min 12 hr 07 min 53.1 sec United States
135) Tim 452 6861 hr 42 min 15 hr 10 min 50.8 sec United States
136) limbofrog 442 3378 hr 37 min 7 hr 38 min 38.2 sec United States
137) Ikura 436 4615 hr 12 min 10 hr 35 min 07.2 sec United States
138) WereTiger User Profile 434 5441 hr 54 min 12 hr 32 min 20.2 sec Canada
139) TickleSpace #1 429 4831 hr 13 min 11 hr 15 min 41.7 sec Canada
140) Pamela Wolf 426 4411 hr 40 min 10 hr 21 min 21.8 sec United States
141) dr0ap 418 1.079 years 22 hr 36 min 44.7 sec United States
142) eNJay 417 1.116 years 23 hr 27 min 03.8 sec United Kingdom
143) ETViperPhish 411 7286 hr 46 min 17 hr 43 min 45.8 sec United States
144) Frankenstein 410 4575 hr 25 min 11 hr 09 min 34.5 sec United States
145) camw 407 3620 hr 00 min 8 hr 53 min 39.7 sec United States
146) VADER_AU 403 3465 hr 09 min 8 hr 35 min 54.2 sec Australia
147) mad.max 400 5757 hr 50 min 14 hr 23 min 40.5 sec United Kingdom
148) Julien 392 3985 hr 28 min 10 hr 10 min 01.3 sec Germany
149) Elvenhawk5 392 8168 hr 20 min 20 hr 50 min 15.4 sec United States
150) Psyjnir Complex 392 7036 hr 38 min 17 hr 57 min 02.2 sec United States
151) Jeremy 389 4445 hr 20 min 11 hr 25 min 39.4 sec United States
152) KraQ 388 5997 hr 47 min 15 hr 27 min 29.6 sec Canada
153) OneWhoKnows 381 2841 hr 00 min 7 hr 27 min 24.1 sec United States
154) TheMaz 380 4862 hr 38 min 12 hr 47 min 47.2 sec United States
155) Phasoms 377 2714 hr 22 min 7 hr 11 min 59.8 sec United States
156) Rob_Zombie 374 5531 hr 32 min 14 hr 47 min 24.7 sec United States
157) The Seeker 372 4466 hr 22 min 12 hr 00 min 23.1 sec United States
158) Jiss 368 4108 hr 42 min 11 hr 09 min 53.9 sec United States
159) lobo 367 2872 hr 31 min 7 hr 49 min 37.4 sec United States
160) JoeDaMac (Joseph Haake) 361 6741 hr 50 min 18 hr 40 min 31.6 sec United States
161)  358 4266 hr 00 min 11 hr 54 min 58.5 sec United States
162) Nexus 353 4291 hr 53 min 12 hr 09 min 30.0 sec United Kingdom
163) Dorram 352 4487 hr 30 min 12 hr 44 min 55.0 sec United States
164) Dwer 346 5614 hr 45 min 16 hr 13 min 39.4 sec United States
165) noddy99 341 8207 hr 27 min 24 hr 04 min 07.7 sec United States
166) ReddyStupidity[G3] 339 2658 hr 46 min 7 hr 50 min 34.7 sec China
167) Zwaska 339 2819 hr 07 min 8 hr 18 min 57.7 sec United States
168) fallout 338 4435 hr 55 min 13 hr 07 min 26.5 sec United States
169) Jamin 325 5318 hr 42 min 16 hr 21 min 54.9 sec United States
170) torbjorn 324 7338 hr 30 min 22 hr 38 min 58.9 sec Norway
171) Lothy 323 6196 hr 12 min 19 hr 10 min 60.0 sec United States
172) Morpheus 323 1.263 years 34 hr 15 min 44.2 sec United States
173) Frazman 321 7825 hr 49 min 24 hr 22 min 46.2 sec United States
174) nomos 319 3175 hr 18 min 9 hr 57 min 14.3 sec United States
175) Ethan Soutar-Rau 316 7131 hr 10 min 22 hr 34 min 01.3 sec United States
176) Overture 313 7147 hr 28 min 22 hr 50 min 07.3 sec United States
177) Scotty 303 5001 hr 07 min 16 hr 30 min 19.3 sec United States
178) MercilessKK 302 7704 hr 27 min 25 hr 30 min 41.2 sec United States
179) slacky 301 4544 hr 25 min 15 hr 05 min 51.8 sec Austria
180) stratodrifter 299 7292 hr 04 min 24 hr 23 min 17.5 sec United States
181) "I am a Meat Popsicle" 299 3877 hr 48 min 12 hr 58 min 09.4 sec United States
182) Isildur 295 8140 hr 43 min 27 hr 35 min 44.5 sec Canada
183) Kjell-Edmund 290 3143 hr 01 min 10 hr 50 min 17.0 sec Norway
184) DigitalPimP 289 4155 hr 21 min 14 hr 22 min 42.3 sec United States
185) Harry Jr 288 4249 hr 00 min 14 hr 45 min 12.6 sec United States
186) Willy the Wuss 283 6410 hr 51 min 22 hr 39 min 11.5 sec United States
187) Alaric 280 2271 hr 32 min 8 hr 06 min 45.6 sec Canada
188) Anonymous Rex 273 6178 hr 25 min 22 hr 37 min 53.8 sec Canada
189) sVE1 272 4937 hr 34 min 18 hr 09 min 10.2 sec Norway
190) Devil Warrior 269 4933 hr 46 min 18 hr 20 min 28.3 sec United States
191) Goatbag 262 3155 hr 51 min 12 hr 02 min 42.9 sec United States
192) Random 259 3366 hr 34 min 12 hr 59 min 54.0 sec United States
193) Viron_X 258 7502 hr 16 min 29 hr 04 min 43.0 sec United States
194) =NAV=Shadow 258 5017 hr 10 min 19 hr 26 min 47.0 sec Canada
195) Hellboy 256 2933 hr 44 min 11 hr 27 min 35.7 sec United States
196) Ape Man 253 3970 hr 26 min 15 hr 41 min 36.5 sec United States
197) Lagab 251 4224 hr 25 min 16 hr 49 min 49.5 sec Germany
198) sam 250 4469 hr 16 min 17 hr 52 min 37.6 sec United States
199)  249 5859 hr 52 min 23 hr 32 min 01.0 sec United States
200) Zacj 245 2598 hr 48 min 10 hr 36 min 26.6 sec United States
201) Levi 243 3507 hr 42 min 14 hr 26 min 06.1 sec United States
202) PunkRocker 228 2470 hr 16 min 10 hr 50 min 04.3 sec United States
203) yarblek 225 2797 hr 32 min 12 hr 26 min 00.6 sec Canada
204) Shadowfax 222 4644 hr 28 min 20 hr 55 min 15.7 sec United States
205) gholtender 219 7786 hr 36 min 35 hr 33 min 19.1 sec United States
206) Mister Peanut 219 4321 hr 38 min 19 hr 44 min 00.6 sec United States
207) Gandalf =K= 213 4860 hr 35 min 22 hr 49 min 10.8 sec United States
208) MKULTRA 211 2915 hr 40 min 13 hr 49 min 06.1 sec United States
209) Erikbjo 210 3426 hr 14 min 16 hr 18 min 55.6 sec United States
210) Skyrie 209 5025 hr 21 min 24 hr 02 min 41.1 sec United States
211) iGawyn 207 4782 hr 40 min 23 hr 06 min 16.8 sec United States
212) Wetsponge 206 3865 hr 20 min 18 hr 45 min 49.7 sec United States
213) Calvin1331 206 3879 hr 23 min 18 hr 49 min 55.3 sec United States
214) Guslef 205 2717 hr 34 min 13 hr 15 min 23.4 sec United States
215) Sphere 205 1875 hr 24 min 9 hr 08 min 54.0 sec United States
216) Josh 205 5171 hr 37 min 25 hr 13 min 38.7 sec United States
217) sulrey 205 3497 hr 56 min 17 hr 03 min 47.2 sec United States
218) marvin 204 2976 hr 49 min 14 hr 35 min 32.1 sec Sweden
219) KernerHR 204 3346 hr 40 min 16 hr 24 min 19.1 sec Germany
220) Bravehamster =PN= 203 3787 hr 03 min 18 hr 39 min 19.8 sec United States
221) Austin Haws 202 4989 hr 58 min 24 hr 42 min 10.2 sec United States
222) MuadDib8 200 3504 hr 15 min 17 hr 31 min 16.7 sec United States
223) MuShoo 200 1517 hr 07 min 7 hr 35 min 08.3 sec United States
224) taibhse 199 4980 hr 32 min 25 hr 01 min 40.2 sec United States
225) DogFish 198 3206 hr 45 min 16 hr 11 min 44.6 sec United States
226) Snakebyte 197 1.091 years 48 hr 31 min 14.5 sec United States
227) Lacsap 197 4078 hr 52 min 20 hr 42 min 17.8 sec Canada
228) Darksbane 197 3635 hr 37 min 18 hr 27 min 17.7 sec United States
229) Torpedo 8 197 2423 hr 52 min 12 hr 18 min 14.1 sec United States
230) SerialSPNKR 196 3072 hr 57 min 15 hr 40 min 41.9 sec United States
231) Osiris 195 2355 hr 42 min 12 hr 04 min 50.1 sec United States
232) Dman2k 193 3321 hr 39 min 17 hr 12 min 38.4 sec United States
233) Forensic 192 2732 hr 50 min 14 hr 14 min 00.9 sec United States
234) dDave 191 5577 hr 34 min 29 hr 12 min 07.1 sec United States
235) Monkeyboy 191 2098 hr 12 min 10 hr 59 min 07.5 sec Germany
236) ABordner 187 2526 hr 48 min 13 hr 30 min 44.5 sec United States
237) Peter Isotalo 186 2651 hr 41 min 14 hr 15 min 23.1 sec Sweden
238) RiCo 186 2536 hr 28 min 13 hr 38 min 13.2 sec United States
239) Frank Garrett 185 2569 hr 19 min 13 hr 53 min 17.7 sec United States
240) Sam Mackrill 184 6567 hr 13 min 35 hr 41 min 29.1 sec United Kingdom
241) Bohr 184 1883 hr 37 min 10 hr 14 min 13.4 sec United Kingdom
242) NetherTroll 184 3115 hr 39 min 16 hr 55 min 58.4 sec United States
243) Torch Dragon 181 2630 hr 28 min 14 hr 31 min 59.0 sec United States
244) rob 180 3953 hr 55 min 21 hr 57 min 58.4 sec United States
245) Katsubutsu 179 1452 hr 53 min 8 hr 07 min 00.2 sec United States
246) NiseGuy75 178 1919 hr 28 min 10 hr 47 min 00.8 sec United States
247) chris 177 3166 hr 08 min 17 hr 53 min 16.2 sec United States
248) Gamer 177 2735 hr 19 min 15 hr 27 min 13.7 sec United States
249) Prometheus 174 2672 hr 11 min 15 hr 21 min 26.6 sec United States
250) Have Blue 172 1756 hr 20 min 10 hr 12 min 40.5 sec United States
251) nail 172 3816 hr 00 min 22 hr 11 min 10.1 sec United States
252) XenoRyet 169 3492 hr 09 min 20 hr 39 min 49.2 sec United States
253) CryoFusion 166 2323 hr 00 min 13 hr 59 min 38.6 sec United States
254) :8:Scandalon 165 1940 hr 49 min 11 hr 45 min 45.4 sec United States
255) septimus 163 2051 hr 00 min 12 hr 34 min 58.5 sec Canada
256) Trux 162 1797 hr 38 min 11 hr 05 min 47.5 sec United States
257) uccbarry 162 2999 hr 59 min 18 hr 31 min 06.5 sec United States
258) Glisteningshoe 162 2592 hr 33 min 16 hr 00 min 12.5 sec United States
259) Darkpilot 162 2574 hr 33 min 15 hr 53 min 32.3 sec United States
260) Dead_Tenant User Profile 162 841 hr 38 min 5 hr 11 min 43.3 sec Denmark
261) W|zard 160 1928 hr 09 min 12 hr 03 min 03.6 sec United States
262) Timberwolf 160 3171 hr 39 min 19 hr 49 min 22.4 sec Germany
263) Pfhreak 160 2410 hr 27 min 15 hr 03 min 55.3 sec United States
264) -horn- 160 2757 hr 04 min 17 hr 13 min 54.1 sec Germany
265) CyberBoB 159 2943 hr 56 min 18 hr 30 min 55.2 sec Austria
266) Giule 159 2803 hr 00 min 17 hr 37 min 44.4 sec United States
267) butch takedown 155 2507 hr 26 min 16 hr 10 min 37.2 sec United Kingdom
268) Cord 154 2969 hr 07 min 19 hr 16 min 48.2 sec United States
269) RatBastard 153 3940 hr 02 min 25 hr 45 min 06.8 sec United States
270) psyko 153 1627 hr 05 min 10 hr 38 min 04.4 sec United States
271) Lycanthrope 152 2587 hr 37 min 17 hr 01 min 26.0 sec United States
272) Trux 150 3343 hr 03 min 22 hr 17 min 13.6 sec United States
273) (the)Street Mime 150 2442 hr 40 min 16 hr 17 min 04.1 sec United States
274) Allenthar@G4! 150 1383 hr 05 min 9 hr 13 min 14.2 sec United States
275) Trails 149 2599 hr 11 min 17 hr 26 min 39.4 sec Canada
276) Chaoswarrior 148 2501 hr 28 min 16 hr 54 min 06.7 sec United States
277) i0n 148 1677 hr 32 min 11 hr 20 min 04.9 sec Austria
278) ArsonPerBuilding 148 2807 hr 52 min 18 hr 58 min 19.9 sec United States
279) Smasher 147 2500 hr 55 min 17 hr 00 min 47.1 sec United States
280) [ASoG]Wedge 145 3632 hr 19 min 25 hr 03 min 02.0 sec United States
281) Vladoz 145 2472 hr 36 min 17 hr 03 min 08.8 sec United States
282) irTESEV 143 3794 hr 05 min 26 hr 31 min 55.7 sec United States
283) Jackolantern 142 2244 hr 05 min 15 hr 48 min 12.3 sec United States
284) Harry T. Schueren IV 140 2253 hr 52 min 16 hr 05 min 56.9 sec United States
285) Dan 140 1700 hr 04 min 12 hr 08 min 36.2 sec United States
286)  139 1446 hr 57 min 10 hr 24 min 35.3 sec United States
287) Mike Boyle 137 2795 hr 13 min 20 hr 24 min 11.0 sec United States
288) Possum 137 2932 hr 45 min 21 hr 24 min 25.1 sec United States
289) Mike 134 2055 hr 01 min 15 hr 20 min 09.7 sec United States
290) Traxus2 134 1238 hr 17 min 9 hr 14 min 27.4 sec Canada
291) Marapfhile 131 1968 hr 47 min 15 hr 01 min 44.2 sec United States
292) AlBuko 130 5035 hr 48 min 38 hr 44 min 13.2 sec United States
293) Olxter 129 1480 hr 26 min 11 hr 28 min 34.8 sec Estonia
294) skotono 128 848 hr 13 min 6 hr 37 min 36.3 sec United States
295) Kadreal 127 2975 hr 15 min 23 hr 25 min 38.1 sec United States
296) madman 127 1990 hr 31 min 15 hr 40 min 24.1 sec Germany
297) PuchasGracias 126 3597 hr 14 min 28 hr 32 min 58.4 sec United States
298) Tison 125 1641 hr 06 min 13 hr 07 min 44.0 sec United States
299) Phoenix 125 1454 hr 55 min 11 hr 38 min 21.9 sec United States
300) Gromweld 125 2772 hr 24 min 22 hr 10 min 45.6 sec United States
301) Ripperjack 124 4130 hr 31 min 33 hr 18 min 38.7 sec United States
302) ThatWendigo 123 1837 hr 41 min 14 hr 56 min 26.3 sec United States
303) Reventlov 123 3278 hr 32 min 26 hr 39 min 17.3 sec United States
304) Rubber Chicken 122 2394 hr 42 min 19 hr 37 min 43.7 sec United States
305) Lophan 122 3718 hr 55 min 30 hr 28 min 58.8 sec United States
306) msoell 121 3776 hr 55 min 31 hr 12 min 51.3 sec United States
307) rage munkey 121 5894 hr 50 min 48 hr 43 min 03.7 sec United States
308) John 121 2133 hr 02 min 17 hr 37 min 42.5 sec United States
309) The Shrike 121 1577 hr 40 min 13 hr 02 min 19.1 sec United States
310) Cheez Whiz 118 8004 hr 21 min 67 hr 50 min 01.0 sec United States
311) Delvin Anaris 118 1886 hr 06 min 15 hr 59 min 02.4 sec United States
312) Robbie 117 1804 hr 39 min 15 hr 25 min 27.8 sec United States
313) Rob Boyle (Stomp [CMG]) 117 1026 hr 51 min 8 hr 46 min 35.5 sec United States
314) Agent Cooper 117 1204 hr 08 min 10 hr 17 min 30.6 sec United States
315) Zypper 116 1392 hr 41 min 12 hr 00 min 21.4 sec United States
316) nonnac 114 1394 hr 46 min 12 hr 14 min 05.6 sec United States
317) Trotskij 114 1666 hr 59 min 14 hr 37 min 21.9 sec Sweden
318) Lenem 111 1061 hr 24 min 9 hr 33 min 44.1 sec United Kingdom
319) Coyote 111 1138 hr 13 min 10 hr 15 min 15.7 sec United Kingdom
320) wiresaber 109 2621 hr 29 min 24 hr 03 min 01.3 sec Canada
321) Alpha Omega X 109 2616 hr 33 min 24 hr 00 min 18.7 sec United States
322) MarkN 108 1469 hr 25 min 13 hr 36 min 20.6 sec United Kingdom
323) David 108 1281 hr 16 min 11 hr 51 min 49.3 sec United States
324) CirclMastr 106 1800 hr 01 min 16 hr 58 min 53.2 sec United States
325) baud[k]ilobyte 105 2649 hr 14 min 25 hr 13 min 51.2 sec United States
326) Khaine 102 1083 hr 12 min 10 hr 37 min 11.1 sec Australia
327) graham2 102 2239 hr 11 min 21 hr 57 min 10.2 sec United States
328) fact 101 2539 hr 59 min 25 hr 08 min 54.2 sec Sweden
329) rattlehead 100 2422 hr 13 min 24 hr 13 min 20.0 sec United States
330) QicRic 99 2133 hr 21 min 21 hr 32 min 56.5 sec United Kingdom
331)  95 3766 hr 10 min 39 hr 38 min 38.3 sec United States
332) Katan 94 1421 hr 07 min 15 hr 07 min 06.3 sec United States
333) Pryo 94 833 hr 02 min 8 hr 51 min 44.0 sec Canada
334) Kynmore 93 1412 hr 58 min 15 hr 11 min 36.0 sec United States
335) abotani 90 961 hr 47 min 10 hr 41 min 11.8 sec Sweden
336) Waves 90 851 hr 05 min 9 hr 27 min 23.6 sec Canada
337) Maxaminus 88 2806 hr 48 min 31 hr 53 min 44.1 sec United States
338) Yakuza 88 1954 hr 58 min 22 hr 12 min 56.3 sec United States
339) Tin Omen 87 4186 hr 50 min 48 hr 07 min 28.9 sec United States
340) Jeff 87 500 hr 32 min 5 hr 45 min 12.1 sec United States
341)  85 1023 hr 25 min 12 hr 02 min 25.4 sec United States
342) john_caf 85 1195 hr 12 min 14 hr 03 min 40.3 sec United States
343) Mimer 85 1594 hr 19 min 18 hr 45 min 24.1 sec Netherlands
344) Kildane 84 1286 hr 35 min 15 hr 18 min 59.4 sec United Kingdom
345) ApolokiA 84 1718 hr 29 min 20 hr 27 min 29.8 sec Australia
346) Sponger 83 1042 hr 18 min 12 hr 33 min 28.6 sec United States
347) Forty-Two 82 799 hr 25 min 9 hr 44 min 57.1 sec Spain
348) Giligan 82 1765 hr 54 min 21 hr 32 min 07.8 sec Canada
349) Mouse 81 1965 hr 14 min 24 hr 15 min 43.7 sec Canada
350) Tom Bridge 80 1275 hr 50 min 15 hr 56 min 53.1 sec United States
351) EZ-Kill 80 1976 hr 27 min 24 hr 42 min 20.9 sec United States
352) Aida 80 1666 hr 19 min 20 hr 49 min 44.4 sec United States
353) Ludde 79 1231 hr 57 min 15 hr 35 min 40.0 sec Sweden
354) Zach Stroum 77 921 hr 30 min 11 hr 58 min 03.2 sec United States
355) Loon 76 1183 hr 56 min 15 hr 34 min 41.6 sec United States
356) fire phoenix 76 1185 hr 15 min 15 hr 35 min 43.8 sec United States
357) Master X 76 1296 hr 36 min 17 hr 03 min 38.2 sec United States
358) Dragos 75 1898 hr 41 min 25 hr 18 min 57.2 sec United States
359) BuddhaJ36011 74 1033 hr 18 min 13 hr 57 min 49.4 sec United States
360) Feragh 74 2743 hr 47 min 37 hr 04 min 41.7 sec Austria
361) Katfum 73 4533 hr 13 min 62 hr 05 min 56.4 sec United States
362) scap 72 3377 hr 32 min 46 hr 54 min 37.1 sec United States
363) Aadel 72 1579 hr 51 min 21 hr 56 min 33.3 sec United States
364) bridak 71 2416 hr 50 min 34 hr 02 min 23.9 sec Canada
365) Shockadelica 71 616 hr 20 min 8 hr 40 min 50.9 sec Germany
366) virividox 71 2261 hr 05 min 31 hr 50 min 46.9 sec Philippines
